John Carlson
Position - D, Shoots Right
Born January 10, 1990 in Natick, MA
Drafted in 2008 Washington, 27th Overall

2017-2018 Stanley Cup with the Washington Capitals.
 
NHL Career Total GP G A P +/-
2009-Present 1088 156 569 725 103
 
Season Team GP Goals Assists Points PlusMinus Shots Shooting
2009-2010 Washington Capitals 22 1 5 6 11 21 4.76
2010-2011 Washington Capitals 82 7 30 37 21 144 4.86
2011-2012 Washington Capitals 82 9 23 32 -15 152 5.92
2012-2013 Washington Capitals 48 6 16 22 11 97 6.19
2013-2014 Washington Capitals 82 10 27 37 -3 208 4.81
2014-2015 Washington Capitals 82 12 43 55 11 193 6.22
2015-2016 Washington Capitals 56 8 31 39 16 124 6.45
2016-2017 Washington Capitals 72 9 28 37 7 180 5
2017-2018 Washington Capitals 82 15 53 68 0 237 6.33
2018-2019 Washington Capitals 80 13 57 70 21 185 7.03
2019-2020 Washington Capitals 69 15 60 75 12 189 7.9
2020-2021 Washington Capitals 52 10 34 44 -5 128 7.8
2021-2022 Washington Capitals 78 17 54 71 13 195 8.7
2022-2023 Washington Capitals 40 9 20 29 -7 124 7.3
2023-2024 Washington Capitals 82 10 42 52 -7 176 5.7
2024-2025 Washington Capitals 79 5 46 51 17 167 6.2
 

2014-2015 Upper Deck Artifacts


Card 61

Contact
My Rookies Search